Planet 13 Port Orange · Florida
Product and pricing information
Every marijuana and low-THC cannabis product currently available for purchase at this dispensary, published as required for Florida MMTC websites under section 381.986(8)(i), Florida Statutes.
Supply pricing is computed at the state-defined daily dose amounts for each route of administration (Emergency Rule 64ER22-8, Fla. Dept. of Health (eff. 08-29-2022)). Marijuana in a form for smoking is limited to 2.5 ounces per 35-day period, so 50- and 70-day supplies of that form are shown as not applicable. Prices are standard retail prices; current specials appear in the live menu. Where a value cannot be computed from this store's point-of-sale data, the entry says so rather than estimating. Data as of 2026-10-26, refreshed twice daily.
Flower 14 products
Dose unit: gram (whole-flower form)Doses per package: 3.5 g per packageSize: 3.5g50-day supply: N/A (35-day limit applies)70-day supply: N/A (35-day limit applies)
| Product | Brand | Strain | Price | THC | CBD | CBD:THC | 30-day supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Grape 3.5g Pouch | Leaf & Vine | Daily Grape P13 | $13.00 | 19.2% | see label | see label | $234 (18 pkg) |
| Animal Butter 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Animal Butter | $25.00 | 19.7% | see label | see label | $450 (18 pkg) |
| Canal Street Runtz 3.5g Pouch Tier 1 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Canal Street Runtz | $30.00 | 25.5% | see label | see label | $540 (18 pkg) |
| Canal Street Runtz 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Canal Street Runtz | $25.00 | 16.6% | see label | see label | $450 (18 pkg) |
| Cap Junky 3.5g Pouch Tier 1 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Cap Junky | $30.00 | 27.5% | see label | see label | $540 (18 pkg) |
| Chicken and Waffles 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Chicken and Waffles | $25.00 | 16% | see label | see label | $450 (18 pkg) |
| Deadband 3.5g Pouch Tier 1 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Deadband | $30.00 | 24% | see label | see label | $540 (18 pkg) |
| Grape Gas 3.5g Pouch Tier 1 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Grape Gas | $30.00 | 27.7% | see label | see label | $540 (18 pkg) |
| Pave 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Pave | $25.00 | 17.5% | see label | see label | $450 (18 pkg) |
| Piescream 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Piescream | $25.00 | 18.6% | 0.11% | <0.01:1 | $450 (18 pkg) |
| SFV OG 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | SFV OG | $25.00 | 21% | see label | see label | $450 (18 pkg) |
| Spritzer 3.5g Jar Tier 1 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spritzer | $30.00 | 24.3% | see label | see label | $540 (18 pkg) |
| Spritzer 3.5g Pouch Tier 1 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spritzer | $30.00 | 24.5% | see label | see label | $540 (18 pkg) |
| Spritzer 3.5g Pouch Tier 2 | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spritzer | $25.00 | 21.1% | see label | see label | $450 (18 pkg) |
Pre-Roll 4 products
Dose unit: gram (whole-flower form)CBD:THC: see label50-day supply: N/A (35-day limit applies)70-day supply: N/A (35-day limit applies)
| Product | Brand | Strain | Size | Price | THC | CBD | Doses per package | 30-day supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYWLKR OG .5g Pre-roll | Leaf & Vine | Skywalker OG | .5g | $4.00 | 15.3% | see label | 0.5 g per package | $488 (122 pkg) |
| Animal Butter 1g Pre-roll | Planet 13 Cannabis for The Planet | Animal Butter | 1g | $10.00 | 17.9% | see label | 1 g per package | $610 (61 pkg) |
| Orange Tahoe .5g Pre-roll 5 Pack | Planet 13 Cannabis for The Planet | Orange Tahoe | 2.5g | $25.00 | 14.9% | see label | 2.5 g per package | $625 (25 pkg) |
| Spritzer .5g Pre-roll | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spritzer | .5g | $5.00 | 22.1% | see label | 0.5 g per package | $610 (122 pkg) |
Vape 64 products
Dose unit: mg THC
| Product | Brand | Strain | Size | Price | THC | CBD | CBD:THC | Doses per package | 30-day supply | 50-day supply | 70-day supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Butter .5g Live Terpene Vape Cart | Medizin | Animal Butter | .5g | $35.00 | 89.7% | 0.26% | <0.01:1 | 448.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $840 (24 pkg) | $1400 (40 pkg) | $1925 (55 pkg) |
| Canal St Runtz .5g Live Terpene Vape Cart | Medizin | Canal Street Runtz | .5g | $35.00 | 82% | 0.23% | <0.01:1 | 410 mg THC per package; per-dose servings per product label | $910 (26 pkg) | $1505 (43 pkg) | $2100 (60 pkg) |
| GMO .5g Live Rosin AIO Vape | Medizin | GMO | .5g | $45.00 | 78% | 0.24% | <0.01:1 | 390 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1215 (27 pkg) | $2025 (45 pkg) | $2835 (63 pkg) |
| GMO .5g Live Terpene Vape Cart | Medizin | GMO | .5g | $35.00 | 82.9% | 0.27% | <0.01:1 | 414.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $910 (26 pkg) | $1505 (43 pkg) | $2100 (60 pkg) |
| Grape Gas .5g Live Terpene Vape Cart | Medizin | Grape Gas | .5g | $35.00 | 84.5% | 0.21% | <0.01:1 | 422.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $875 (25 pkg) | $1470 (42 pkg) | $2030 (58 pkg) |
| High Society .5g Live Rosin AIO Vape | Medizin | High Society | .5g | $45.00 | 75.5% | 0.17% | <0.01:1 | 377.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1260 (28 pkg) | $2115 (47 pkg) | $2925 (65 pkg) |
| High Society .5g Live Terpene Vape Cart | Medizin | High Society | .5g | $35.00 | 80.8% | 0.23% | <0.01:1 | 404 mg THC per package; per-dose servings per product label | $910 (26 pkg) | $1540 (44 pkg) | $2135 (61 pkg) |
| Irene x French Toast .5g Live Rosin AIO Vape | Medizin | Irene x French Toast | .5g | $45.00 | 77% | 0.22% | <0.01:1 | 385 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1260 (28 pkg) | $2070 (46 pkg) | $2880 (64 pkg) |
| Motor Breath .5g Live Terpene Vape Cart | Medizin | Motor Breath | .5g | $35.00 | 81.8% | 0.18% | <0.01:1 | 409 mg THC per package; per-dose servings per product label | $910 (26 pkg) | $1505 (43 pkg) | $2100 (60 pkg) |
| Apples & Bananas 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Apples and Bananas | 1g | $40.00 | 83.5% | 0.27% | <0.01:1 | 835 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Biscotti Bx1 .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Biscotti Bx1 P13 | .5g | $30.00 | 83.9% | 0.35% | <0.01:1 | 419.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1260 (42 pkg) | $1770 (59 pkg) |
| BY 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Baby Yoda | 1g | $40.00 | 81.3% | 0.53% | <0.01:1 | 813 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1240 (31 pkg) |
| Canal Street Runtz .5g Live Rosin Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Canal Street Runtz | .5g | $40.00 | 75.8% | 0.21% | <0.01:1 | 379 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1120 (28 pkg) | $1880 (47 pkg) | $2600 (65 pkg) |
| Cap Junky 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Cap Junky | 1g | $40.00 | 84.7% | 0.24% | <0.01:1 | 847 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Chauffeur .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Chauffeur | .5g | $30.00 | 82.6% | 0.34% | <0.01:1 | 413 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1290 (43 pkg) | $1800 (60 pkg) |
| Chimera .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Chimera P13 | .5g | $30.00 | 81% | 0.42% | <0.01:1 | 405 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1320 (44 pkg) | $1830 (61 pkg) |
| Chimera 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Chimera P13 | 1g | $40.00 | 84.8% | 0.23% | <0.01:1 | 848 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Dante's Inferno #8 .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Dante's Inferno #8 | .5g | $30.00 | 83% | 1.94% | 0.02:1 | 415 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1290 (43 pkg) | $1800 (60 pkg) |
| Dough Lato x Kush Cake .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Dough Lato x Kush Cake | .5g | $30.00 | 83.4% | 0.35% | <0.01:1 | 417 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1260 (42 pkg) | $1770 (59 pkg) |
| Face on Fire 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Face on Fire P13 | 1g | $40.00 | 82.2% | 1.07% | 0.01:1 | 822 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Fritter Glitter 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Fritter Glitter P13 | 1g | $40.00 | 83.4% | 0.28% | <0.01:1 | 834 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Gary Poppins .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gary Poppins P13 | .5g | $30.00 | 82% | 1.24% | 0.02:1 | 410 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1290 (43 pkg) | $1800 (60 pkg) |
| Gary Poppins 2g AIO Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gary Poppins P13 | 2g | $70.00 | 84.9% | 0.23% | <0.01:1 | 1698 mg THC per package; per-dose servings per product label | $490 (7 pkg) | $770 (11 pkg) | $1050 (15 pkg) |
| Gas Face 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gas Face | 1g | $40.00 | 84.5% | 0.21% | <0.01:1 | 845 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| GG#4 .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | GG #4 | .5g | $30.00 | 85.2% | see label | see label | 426 mg THC per package; per-dose servings per product label | $750 (25 pkg) | $1260 (42 pkg) | $1740 (58 pkg) |
| Glueball x GG #4 .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Glueball x GG #4 | .5g | $30.00 | 79.9% | 0.7% | <0.01:1 | 399.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $810 (27 pkg) | $1320 (44 pkg) | $1860 (62 pkg) |
| Governmint Oasis 1g Vape Cart | Planet 13 Cannabis for The Planet | Governmint Oasis | 1g | $40.00 | 83.9% | 0.24% | <0.01:1 | 839 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Grandi Guava 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Grandi Guava | 1g | $40.00 | 84.8% | 0.49% | <0.01:1 | 848 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Grandi Guava x Baby Yoda 1g Vape Cart | Planet 13 Cannabis for The Planet | Grandi Guava x BY | 1g | $40.00 | 86.6% | 0.27% | <0.01:1 | 866 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Grape Ape .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Grape Ape | .5g | $30.00 | 74% | 2.43% | 0.03:1 | 370 mg THC per package; per-dose servings per product label | $870 (29 pkg) | $1440 (48 pkg) | $2010 (67 pkg) |
| Grape Gas .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Grape Gas | .5g | $30.00 | 89.3% | 0.18% | <0.01:1 | 446.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $720 (24 pkg) | $1200 (40 pkg) | $1650 (55 pkg) |
| Grapes 'n Cream 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Grapes 'n Cream | 1g | $40.00 | 82.8% | 0.26% | <0.01:1 | 828 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Gush Mintz | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gush Mintz | .5g | $30.00 | 81.6% | 0.34% | <0.01:1 | 408 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1290 (43 pkg) | $1830 (61 pkg) |
| Gush Mintz 1g AIO Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gush Mintz | 1g | $45.00 | 83.4% | 0.25% | <0.01:1 | 834 mg THC per package; per-dose servings per product label | $585 (13 pkg) | $945 (21 pkg) | $1350 (30 pkg) |
| Gush Mintz 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gush Mintz | 1g | $40.00 | 83.7% | 0.26% | <0.01:1 | 837 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Gush Mintz 2g AIO Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Gush Mintz | 2g | $70.00 | 84.3% | 0.23% | <0.01:1 | 1686 mg THC per package; per-dose servings per product label | $490 (7 pkg) | $770 (11 pkg) | $1050 (15 pkg) |
| High Society .5g Live Rosin Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | High Society | .5g | $40.00 | 79.7% | 0.17% | <0.01:1 | 398.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1080 (27 pkg) | $1760 (44 pkg) | $2480 (62 pkg) |
| Irene .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Irene P13 | .5g | $30.00 | 83.8% | 0.95% | 0.01:1 | 419 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1260 (42 pkg) | $1770 (59 pkg) |
| Irene 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Irene P13 | 1g | $40.00 | 87.1% | 0.2% | <0.01:1 | 871 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Lemon Pastries 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Lemon Pastries | 1g | $40.00 | 86.4% | 0.26% | <0.01:1 | 864 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Mac1 .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Mac1 | .5g | $30.00 | 86.1% | 0.19% | <0.01:1 | 430.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $750 (25 pkg) | $1230 (41 pkg) | $1710 (57 pkg) |
| Mango Kush .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Mango Kush P13 | .5g | $30.00 | 84% | 0.21% | <0.01:1 | 420 mg THC per package; per-dose servings per product label | $750 (25 pkg) | $1260 (42 pkg) | $1770 (59 pkg) |
| Mango Kush 1g Vape Cart | Planet 13 Cannabis for The Planet | Mango Kush P13 | 1g | $40.00 | 84.7% | 0.25% | <0.01:1 | 847 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Margalope .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Margalope | .5g | $30.00 | 88.3% | 0.28% | <0.01:1 | 441.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $720 (24 pkg) | $1200 (40 pkg) | $1680 (56 pkg) |
| Molotov Cocktail .5g Live Rosin Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Molotov Cocktail | .5g | $40.00 | 80.9% | 0.18% | <0.01:1 | 404.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1040 (26 pkg) | $1760 (44 pkg) | $2440 (61 pkg) |
| Pop Rox x Apples and Bananas 1g Vape Cart | Planet 13 Cannabis for The Planet | Pop Rx x APL N BAN | 1g | $40.00 | 83.4% | 0.25% | <0.01:1 | 834 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Red Velvet Runtz 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Red Velvet Runtz | 1g | $40.00 | 82.6% | 0.51% | <0.01:1 | 826 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Silver Reserve .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Silver Reserve P13 | .5g | $30.00 | 85.2% | 0.29% | <0.01:1 | 426 mg THC per package; per-dose servings per product label | $750 (25 pkg) | $1260 (42 pkg) | $1740 (58 pkg) |
| Spritzer .5g Live Rosin Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spritzer | .5g | $40.00 | 78.5% | 0.23% | <0.01:1 | 392.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1080 (27 pkg) | $1800 (45 pkg) | $2520 (63 pkg) |
| Spritzer 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spritzer | 1g | $40.00 | 82% | 0.24% | <0.01:1 | 820 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Spruntz #1 .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spruntz | .5g | $30.00 | 82% | see label | see label | 410 mg THC per package; per-dose servings per product label | $780 (26 pkg) | $1290 (43 pkg) | $1800 (60 pkg) |
| Spruntz #1 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Spruntz | 1g | $40.00 | 87.1% | 0.24% | <0.01:1 | 871 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Super Sonic 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Super Sonic | 1g | $40.00 | 79.7% | 0.26% | <0.01:1 | 797 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $880 (22 pkg) | $1240 (31 pkg) |
| Tiger Moon .5g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Tiger Moon | .5g | $30.00 | 87.7% | 0.22% | <0.01:1 | 438.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $720 (24 pkg) | $1200 (40 pkg) | $1680 (56 pkg) |
| Tiger Moon 1g Vape | Planet 13 Cannabis for The Planet | Tiger Moon | 1g | $40.00 | 83.4% | 0.17% | <0.01:1 | 834 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Garlic Juice #24 .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Garlic Juice #24 ONI | .5g | $55.00 | 76.5% | 0.22% | <0.01:1 | 382.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2530 (46 pkg) | $3575 (65 pkg) |
| Honey Bananas .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Honey Bananas ONI | .5g | $55.00 | 81.1% | see label | see label | 405.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1430 (26 pkg) | $2420 (44 pkg) | $3355 (61 pkg) |
| Honey Pie #23 .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Honey Pie #23 | .5g | $55.00 | 76.4% | 0.16% | <0.01:1 | 382 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2530 (46 pkg) | $3575 (65 pkg) |
| Papaya Cake .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Papaya Cake ONI | .5g | $55.00 | 76.8% | 0.23% | <0.01:1 | 384 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2530 (46 pkg) | $3520 (64 pkg) |
| Strawberry Diesel Cookies .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Strawberry Diesel Cookies ONI | .5g | $55.00 | 75% | 0.21% | <0.01:1 | 375 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2585 (47 pkg) | $3630 (66 pkg) |
| Trop Cookies F2 #88 .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Trop Cookies F2 #88 ONI | .5g | $55.00 | 76.6% | 0.14% | <0.01:1 | 383 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2530 (46 pkg) | $3520 (64 pkg) |
| Trop Kush #23 .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Trop Kush #23 ONI | .5g | $55.00 | 75.4% | 0.14% | <0.01:1 | 377 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2585 (47 pkg) | $3575 (65 pkg) |
| Tropaya .5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Tropaya | .5g | $55.00 | 75.6% | 0.12% | <0.01:1 | 378 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1540 (28 pkg) | $2585 (47 pkg) | $3575 (65 pkg) |
| Vanilla Berries #26 0.5g Hash Rosin AIO Vape | Private Stock | Vanilla Berries #26 | .5g | $55.00 | 83.3% | 0.22% | <0.01:1 | 416.5 mg THC per package; per-dose servings per product label | $1430 (26 pkg) | $2365 (43 pkg) | $3245 (59 pkg) |
Concentrate 41 products
Dose unit: mg THC
| Product | Brand | Strain | Size | Price | THC | CBD | CBD:THC | Doses per package | 30-day supply | 50-day supply | 70-day supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Butter Live Badder 1g | Medizin | Animal Butter | 1g | $45.00 | 78.6% | see label | see label | 786 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Animal Butter Live Crumble 1g | Medizin | Animal Butter | 1g | $45.00 | 78.8% | see label | see label | 788 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Bath House Live Badder 1g | Medizin | Bath House | 1g | $45.00 | 78.8% | see label | see label | 788 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Dark Rainbow Live Badder 1g | Medizin | Dark Rainbow | 1g | $45.00 | 82.1% | see label | see label | 821 mg THC per package; per-dose servings per product label | $585 (13 pkg) | $990 (22 pkg) | $1350 (30 pkg) |
| Grape Gas Live Crumble 1g | Medizin | Grape Gas | 1g | $45.00 | 81.4% | see label | see label | 814 mg THC per package; per-dose servings per product label | $585 (13 pkg) | $990 (22 pkg) | $1395 (31 pkg) |
| Motor Breath Live Badder 1g | Medizin | Motor Breath | 1g | $45.00 | 77.9% | see label | see label | 779 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Motor Breath Live SGR 1g | Medizin | Motor Breath | 1g | $45.00 | 83% | see label | see label | 830 mg THC per package; per-dose servings per product label | $585 (13 pkg) | $990 (22 pkg) | $1350 (30 pkg) |
| SFV OG Live Badder 1g | Medizin | SFV OG | 1g | $45.00 | 78.1% | see label | see label | 781 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Skywalker OG Live Badder 1g | Medizin | Skywalker OG | 1g | $45.00 | 78.2% | see label | see label | 782 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Super Lemon Haze Live Badder 1g | Medizin | Super Lemon Haze | 1g | $45.00 | 77.8% | see label | see label | 778 mg THC per package; per-dose servings per product label | $630 (14 pkg) | $1035 (23 pkg) | $1440 (32 pkg) |
| Watermelon Hurricane Live Crumble 1g | Medizin | Watermelon Hurricane | 1g | $45.00 | 81.3% | see label | see label | 813 mg THC per package; per-dose servings per product label | $585 (13 pkg) | $990 (22 pkg) | $1395 (31 pkg) |
| Animal Butter Badder 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Animal Butter | 1g | $40.00 | 77.8% | see label | see label | 778 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $920 (23 pkg) | $1280 (32 pkg) |
| Blue Zushi Badder 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Blue Zushi | 1g | $40.00 | 77.3% | see label | see label | 773 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $920 (23 pkg) | $1280 (32 pkg) |
| Cap Junky Cold Cure Live Rosin | Planet 13 Cannabis for The Planet | Cap Junky | 1g | $49.00 | 74.7% | see label | see label | 747 mg THC per package; per-dose servings per product label | $735 (15 pkg) | $1176 (24 pkg) | $1617 (33 pkg) |
| Cap Junky Crumble 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Cap Junky | 1g | $40.00 | 82.2% | see label | see label | 822 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Chauffeur 1g Syringe | Planet 13 Cannabis for The Planet | Chauffeur | 1g | $40.00 | 85% | 0.24% | <0.01:1 | 850 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| Dante's Inferno #8 Badder 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Dante's Inferno #8 | 1g | $40.00 | 78.3% | see label | see label | 783 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $920 (23 pkg) | $1280 (32 pkg) |
| Dante's Inferno #8 Crumble 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Dante's Inferno #8 | 1g | $40.00 | 79.4% | see label | see label | 794 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $920 (23 pkg) | $1240 (31 pkg) |
| GG#4 Syringe | Planet 13 Cannabis for The Planet | GG #4 | 1g | $40.00 | 85% | see label | see label | 850 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
| GMO Cold Cure Live Rosin | Planet 13 Cannabis for The Planet | GMO | 1g | $49.00 | 78.8% | see label | see label | 788 mg THC per package; per-dose servings per product label | $686 (14 pkg) | $1127 (23 pkg) | $1568 (32 pkg) |
| GMO Cold Cure Live Rosin Jam | Planet 13 Cannabis for The Planet | GMO | 1g | $49.00 | 79.2% | see label | see label | 792 mg THC per package; per-dose servings per product label | $686 (14 pkg) | $1127 (23 pkg) | $1519 (31 pkg) |
| High Society Badder 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | High Society | 1g | $40.00 | 80.4% | see label | see label | 804 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $880 (22 pkg) | $1240 (31 pkg) |
| High Society Crumble 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | High Society | 1g | $40.00 | 82.2% | see label | see label | 822 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Hybrid CBD RSO Syringe | Planet 13 Cannabis for The Planet | N/A | 1g | $30.00 | 2.47% | 71.7% | 29.03:1 | 24.7 mg THC per package; per-dose servings per product label | $12780 (426 pkg) | $21270 (709 pkg) | $29760 (992 pkg) |
| Hybrid RSO Syringe | Planet 13 Cannabis for The Planet | N/A | 1g | $30.00 | 78.3% | 0.2% | <0.01:1 | 783 mg THC per package; per-dose servings per product label | $420 (14 pkg) | $690 (23 pkg) | $960 (32 pkg) |
| Indica RSO Syringe | Planet 13 Cannabis for The Planet | Indica | 1g | $30.00 | 76.6% | see label | see label | 766 mg THC per package; per-dose servings per product label | $420 (14 pkg) | $690 (23 pkg) | $960 (32 pkg) |
| Kush Cake Cold Cure Live Rosin | Planet 13 Cannabis for The Planet | Kush Cake | 1g | $49.00 | 77.9% | see label | see label | 779 mg THC per package; per-dose servings per product label | $686 (14 pkg) | $1127 (23 pkg) | $1568 (32 pkg) |
| Mac1 Badder 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Mac1 | 1g | $40.00 | 82.5% | see label | see label | 825 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $880 (22 pkg) | $1200 (30 pkg) |
| Prodigy Sugar 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Prodigy | 1g | $40.00 | 79.6% | see label | see label | 796 mg THC per package; per-dose servings per product label | $560 (14 pkg) | $880 (22 pkg) | $1240 (31 pkg) |
| Silver Reserve Sugar 1g | Planet 13 Cannabis for The Planet | Silver Reserve P13 | 1g | $40.00 | 84.7% | see label | see label | 847 mg THC per package; per-dose servings per product label | $520 (13 pkg) | $840 (21 pkg) | $1160 (29 pkg) |
